![]() |
|
| 5축 가공기 | |
|---|---|
| X축 이송 거리 | 750mm |
| Y축 이송 거리 | 785mm |
| Z축 이송 거리 | 600mm |
| 최대 스핀들 속도 | 18000r/min |
| 로타리 테이블 직경 | 650mm |
![]() |
|
| 4축MCT | |
|---|---|
| 스핀들(Spindle) | 3.6kW, 30,000rpm |
| 공구 개수(Number of tools) | 7개 |
| 미링 방식(Milling Station) | 건식/ 습식(오일/물 전환가능) |
| 블록 형태(Block Shape) | 디스크형 및 바 타입 모두 지원 |
| 크기(Size, WxDxH) | 600x780x1780 |
![]() |
|
| CNC선반 | |
|---|---|
| 척 사이즈 | 8inch |
| 최대 가공경 | 390mm |
| 최대 가공길이 | 562mm |
| 최대 스핀들 속도 | 4500r/min |
| 가능 공구 보유 수 | 12ea |
![]() |
|
| 레이저 가공기 | |
|---|---|
| 최대 작업 크기 | 3,048x1,524mm |
| 최대 절단 속도 | 28,000mm/min |
| 위치 정밀도 | ±0.1mm/3,000mm |
| 반복 정밀도 | ±0.03mm |
| 절단능력 | 연강16mm, 스텐(클린컷) 8mm, 알루미늄 8mm |
![]() |
|
| CNC절곡기 | |
|---|---|
| 최대 절곡 길이 | 3100mm |
| 최대 절곡 압력 | 160TON |
| Throt 길이 | 400mm |
| beam stroke | 300mm |
| Day-light | 500mm |
![]() |
|
| 수직밀링머신 | |
|---|---|
| 작업면의 크기 | 1,100X280MM |
| X축 이동거리 | 820mm |
| Y축 이동거리 | 300mm |
| Z축 이동거리 | 450mm |
| T홈 T-slot | 16mm X No.3 |
![]() |
|
| 범용 선반 | |
|---|---|
| 베드상 스윙 | 500mm |
| 양 센터 거리 | 1000mm |
| 주축 관통경 | 73Ø |
| 속도 단수 | 48STEP |
| 왕복대 전후 이동량 | 270mm |
![]() |
|
| 띠톱기계 | |
|---|---|
| 절단능력 | 환재 Ø500 / 각재 560x500 |
| 톱날속도 | 16-85m/min |
| 최대적재중량 | 750kg |
| 톱날치수(폭x두께x길이) | 41 x 1.3 x 5450mm |
| 테이블 높이 | 730mm |
![]() |
|
| 레이저용접기 | |
|---|---|
| 용량 | 1500W |
| 레이저 작동모드 | CW |
| 펄스 폭 | 0.1~20ms |
| 용접 깊이 | 0.5~3mm |
| 레이저파형 | 1070nm |
![]() |
|
| 3차원 측정기 | |
|---|---|
| X축 | 800mm |
| Y축 | 1200MM |
| Z축 | 700MM |
| 측정 분해능 | 0.1 μm |
| 최대 이송 속도 | 500mm/s |
![]() |
|
| 3차원프린터(교육용) | |
|---|---|
| 프린트 방식 | FFF방식 |
| 레이어 높이 설정 | 100~300um |
| 필라멘트 직경 | 1.75mm |
| 필라멘트 종류 | ABS,PLA 등 |
| 노즐직경 | 0.4mm |
![]() |
|
| 3차원프린터(DLP) | |
|---|---|
| 프린트 방식 | DLP(UV 405nm)방식 |
| 빌드 용량 | 125x70.3x110mm |
| Z 정확도 | 20~100micron |
| XY 정확도 | Resolution |
| 지원 재료 | ABS LIKE,FLEXIBLE RESIN 등 |
![]() |
|
| 3차원프린터(산업용) | |
|---|---|
| 프린트 방식 | FDM방식 |
| 빌드 용량 | 190X 190X 196mm |
| 정확도 | 0.2mm |
| 노즐 직경 | 0.4mm |
| 지원 재료 | ABS/ASA/PLA 등 |
![]() |
|
| 탁상드릴링머신 | |
|---|---|
| 스윙 | 360/410mm |
| 드릴능력(강) | 3-11Ø/4-16Ø |
| 드릴능력(주물) | 3-13Ø/4-19Ø |
| 스트로크(드릴) | 100 |
| 테이블크기 | 275Ø/325Ø |
![]() |
|
| 평면연삭기 | |
|---|---|
| 테이블 작업면 크기 | 510x200mm |
| 테이블 이동거리 | 540x250mm |
| T-slot | 13Xno.1 |
| 연마석 치수(외경x폭x내경) | ø180x10~20xø31.75mm |
| 전자척 크기 | 450x200mm |